



Sommerpreise 2021
Die Preise verstehen sich in € pro Person und Tag inklusive Halbpension (reichhaltiges Frühstücksbuffet sowie 4-Gänge-Dinner und Salatbuffet) zuzüglich Ortstaxe von 2,10 € pro Tag und Person ab 14 Jahre
(Änderungen und Irrttümer vorbehalten)
(Änderungen und Irrttümer vorbehalten)
Classic Doppelzimmer
ca. 24 m² mit Bad/Dusche, WC, Safe, Föhn, Telefon, Sat-TV, Sitzecke, WiFi und Ostbalkon
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
► Zimmerdetails
1 - 3 Tage | 4 - 6 Tage | 7 - 13 Tage | 14+ Tage | |||||||
29.05 - 03.07 | 90 | 86 | 82 | 80 | ||||||
04.07 - 24.07 | 98 | 93 | 89 | 86 | ||||||
25.07 - 31.07 | 101 | 97 | 92 | 89 | ||||||
01.08 - 21.08 | 122 | 117 | 111 | 108 | ||||||
22.08 - 04.09 | 98 | 93 | 89 | 86 | ||||||
05.09 - 02.10 | 90 | 86 | 82 | 80 | ||||||
03.10 - 15.10 | 98 | 93 | 89 | 86 |
► Zimmerdetails
Comfort Doppelzimmer
ca. 28 m² mit Bad/Dusche, WC, Safe, Föhn, Sat-TV, Sitzecke, Wi-Fi, Telefon und Süd-Westbalkon
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
► Zimmerdetails
1 - 3 Tage | 4 - 6 Tage | 7 - 13 Tage | 14+ Tage | |||||||
29.05 - 03.07 | 98 | 93 | 89 | 86 | ||||||
04.07 - 24.07 | 106 | 101 | 96 | 93 | ||||||
25.07 - 31.07 | 109 | 104 | 99 | 96 | ||||||
01.08 - 21.08 | 130 | 124 | 118 | 114 | ||||||
22.08 - 04.09 | 106 | 101 | 96 | 93 | ||||||
05.09 - 02.10 | 98 | 93 | 89 | 86 | ||||||
03.10 - 15.10 | 106 | 101 | 96 | 93 |
► Zimmerdetails
Juniorsuite / Juniorsuite Rustica
ca. 35 m² mit Bad/Dusche, WC, Safe, Föhn, Telefon, Sat-TV, Teeecke, Kühlschrank, free Wi-Fi, und Balkon.
Aus hygienischen Gründen sind in der Juniorsuite / Juniorsuite Rustica keine Haustiere erlaubt.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
► Zimmerdetails Juniorsuite
► Zimmerdetails Juniorsuite Rusica
Aus hygienischen Gründen sind in der Juniorsuite / Juniorsuite Rustica keine Haustiere erlaubt.
1 - 3 Tage | 4 - 6 Tage | 7 - 13 Tage | 14+ Tage | |||||||
29.05 - 03.07 | 109 | 104 | 99 | 96 | ||||||
04.07 - 24.07 | 117 | 111 | 106 | 103 | ||||||
25.07 - 31.07 | 119 | 114 | 109 | 106 | ||||||
01.08 - 21.08 | 141 | 134 | 128 | 124 | ||||||
22.08 - 04.09 | 117 | 111 | 106 | 103 | ||||||
05.09 - 02.10 | 109 | 104 | 99 | 96 | ||||||
03.10 - 15.10 | 117 | 111 | 106 | 103 |
► Zimmerdetails Juniorsuite
► Zimmerdetails Juniorsuite Rusica
Einzelzimmer
ca. 18 m² mit Bad/Dusche, WC, Safe, Föhn, Telefon, Sat-TV, free Wi-Fi und Balkon
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
► Zimmerdetails
1 - 3 Tage | 4 - 6 Tage | 7 - 13 Tage | 14+ Tage | |||||||
29.05 - 03.07 | 98 | 93 | 89 | 86 | ||||||
04.07 - 24.07 | 106 | 101 | 96 | 93 | ||||||
25.07 - 31.07 | 109 | 104 | 99 | 96 | ||||||
01.08 - 21.08 | 130 | 124 | 118 | 114 | ||||||
22.08 - 04.09 | 106 | 101 | 96 | 93 | ||||||
05.09 - 02.10 | 98 | 93 | 89 | 86 | ||||||
03.10 - 15.10 | 106 | 101 | 96 | 93 |
► Zimmerdetails